乐球直播体育免费直播
北榄超能
SuperPowerSamutPrakanF.C.
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介北榄超能(英文名:SuperPowerSamutPrakanF.C.,粤语名:北榄超能), 是联赛的一支足球俱乐部,当前北榄超能的市值为:0,北榄超能共有球员43人,外籍球员11人,我们将为你实时更新北榄超能赛事数据信息。
全部
中超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
中超 2025-08-03 北京国安 0:0 天津津门虎 0:0
中超 2025-08-10 天津津门虎 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-08-16 天津津门虎 0:0 大连英博 0:0
中超 2025-08-23 上海海港 0:0 天津津门虎 0:0
中超 2025-08-30 浙江队 0:0 天津津门虎 0:0
中超 2025-09-14 天津津门虎 0:0 武汉三镇 0:0
中超 2025-09-21 天津津门虎 0:0 深圳新鹏城 0:0
中超 2025-09-28 天津津门虎 0:0 河南队 0:0
中超 2025-10-18 云南玉昆 0:0 天津津门虎 0:0
中超 2025-10-25 天津津门虎 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-11-01 山东泰山 0:0 天津津门虎 0:0
中超 2025-11-22 天津津门虎 0:0 上海申花 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
中超 2025-08-03 北京国安 0:0 天津津门虎 0:0
中超 2025-08-10 天津津门虎 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-08-16 天津津门虎 0:0 大连英博 0:0
中超 2025-08-23 上海海港 0:0 天津津门虎 0:0
中超 2025-08-30 浙江队 0:0 天津津门虎 0:0
中超 2025-09-14 天津津门虎 0:0 武汉三镇 0:0
中超 2025-09-21 天津津门虎 0:0 深圳新鹏城 0:0
中超 2025-09-28 天津津门虎 0:0 河南队 0:0
中超 2025-10-18 云南玉昆 0:0 天津津门虎 0:0
中超 2025-10-25 天津津门虎 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-11-01 山东泰山 0:0 天津津门虎 0:0
中超 2025-11-22 天津津门虎 0:0 上海申花 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 泰国 0 0 0 0
2 拉姆塞斯·布斯托斯 0 0 智利 0 0 0 0
3 Ekaphan·Inthasen 0 0 泰国 0 0 0 0
4 乔克拉普·尼尔桑 0 0 泰国 0 0 0 0
5 莱昂德罗·德奥利维拉·达卢斯 0 0 巴西 0 0 0 0
6 叶卡潘·英萨森 0 0 泰国 0 0 0 0
7 拉塔蓬·奥塔旺 0 0 泰国 0 0 0 0
8 萨玛特·菲诺 0 0 泰国 0 0 0 0
9 Kristsada·Kemden 0 0 泰国 0 0 0 0
10 Rattapon·Auttawong 0 0 泰国 0 0 0 0
11 Choklap·Nilsang 0 0 泰国 0 0 0 0
12 Sakda·Joemdee 0 0 泰国 0 0 0 0
13 Leandro·De Oliveira Da Luz 0 0 巴西 0 0 0 0
14 Samart·Phetnoo 0 0 泰国 0 0 0 0
15 Ronnachai·Rangsiyo 0 0 泰国 0 0 0 0
16 Piriya·Nainet 0 0 泰国 0 0 0 0
17 Wasin·Thongsong 0 0 0 0 0 0
18 Kittiphop·Upachakam 0 0 0 0 0 0
19 Keon-Pil·Lee 0 0 0 0 0 0
20 诺塔瓦特·拉考克 0 0 泰国 0 0 0 0
21 Teddon·Chuwilad 0 0 0 0 0 0
22 Wanchai·Suwannain 0 0 0 0 0 0
23 Khritmat 0 0 0 0 0 0
24 Teachadol 0 0 泰国 0 0 0 0
25 Narong·Wisetsri 0 0 泰国 0 0 0 0
26 Antonio·Waresura 0 0 泰国 0 0 0 0
27 T·Udomlap 0 0 0 0 0 0
28 Ekkapob·Sanitwong 0 0 泰国 0 0 0 0
29 Kittikorn·Pho-ngam 0 0 0 0 0 0
30 Noppol·Pol-udom 0 0 泰国 0 0 0 0
31 Narong·Wisetsri 0 0 泰国 0 0 0 0
32 Diogo·Rangel 0 0 0 0 0 0
33 Kriengsak·Chumpornpong 0 0 泰国 0 0 0 0
34 Boonmee·Boonrod 0 0 泰国 0 0 0 0
35 Jetsada·Puanakunmee 0 0 泰国 0 0 0 0
36 Jakkrit·Bunkham 0 0 泰国 0 0 0 0
37 Jeferson 0 0 巴西 0 0 0 0
38 Adisak·Ganu 0 0 泰国 0 0 0 0
39 万麦·塞特塔南 0 0 泰国 0 0 0 0
40 Anirut·Suebyim 0 0 泰国 0 0 0 0
41 Apipoo·Suntornpanavech 0 0 泰国 0 0 0 0
42 Thongchai·Phonang 0 0 泰国 0 0 0 0
43 Paitoon·Tiepma 0 0 泰国 0 0 0 0
44 Sarawut·Jaturapat 0 0 泰国 0 0 0 0
45 Wuttichai·Sooksen 0 0 泰国 0 0 0 0
46 Antonio·Wraesoora 0 0 泰国 0 0 0 0
47 Tanitchet·Panmueang 0 0 泰国 0 0 0 0
48 Jiradech·Sangsa-nga 0 0 泰国 0 0 0 0
49 米哈尔·特拉维尼克 0 0 捷克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2019-06-30 Kittiphop·Upachakam 猜那犀鸟
猜那犀鸟
已解约
2018-06-01 Kittiphop·Upachakam 自由球员
自由球员
已签约
2018-01-23 Kittiphop·Upachakam 北榄超能
北榄超能
已解约
2015-01-01 叶卡潘·英萨森 巴吞联
巴吞联
转会
2012-07-01 叶卡潘·英萨森 泰路警察
泰路警察
转会
2012-01-01 叶卡潘·英萨森 春武里
春武里
转会
2007-01-01 叶卡潘·英萨森 南定绿钢
南定绿钢
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-06-30 Kittiphop·Upachakam 自由球员
自由球员
已解约
2018-06-01 Kittiphop·Upachakam 猜那犀鸟
猜那犀鸟
已签约
2018-01-23 Kittiphop·Upachakam 自由球员
自由球员
已解约
2012-07-01 叶卡潘·英萨森 巴吞联
巴吞联
转会
2012-01-01 叶卡潘·英萨森 泰路警察
泰路警察
转会
2007-01-01 叶卡潘·英萨森 春武里
春武里
转会
2006-01-01 叶卡潘·英萨森 南定
南定
转会

足球热门球队

篮球热门球队