
亚西图尔斯坦
YassyTurkistan
球队市值:50000
所属联赛 | : | 哈萨甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 亚西图尔斯坦(英文名:YassyTurkistan,粤语名:亚西图尔斯坦), 是哈萨甲联赛的一支足球俱乐部,当前亚西图尔斯坦的市值为:50000,亚西图尔斯坦共有球员21人,外籍球员14人,我们将为你实时更新亚西图尔斯坦赛事数据信息。 |
亚西图尔斯坦荣誉榜
-
哈萨克斯坦乙级联赛冠军x 1
2003 -
升入乙级联赛x 1
2020-2021
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-12-06 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2002-10-14 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1999-11-10 | 184 | 80 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-02-08 | 171 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1998-01-18 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1999-09-04 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1998-08-18 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1996-06-19 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2006-09-30 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 亚西图尔斯坦 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 亚西图尔斯坦 | 已解约 | ||
2024-07-03 | 凯兰 | 已签约 | ||
2024-03-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 热尼斯 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 捷迪苏 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 凯兰 | 已解约 | ||
2019-12-31 | 克孜勒扎尔 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-03 | 亚西图尔斯坦 | 已签约 | ||
2024-03-15 | 亚西图尔斯坦 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 亚西图尔斯坦 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 凯兰 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 热尼斯 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-03-01 | 凯兰 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 捷迪苏 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 克孜勒扎尔 | 租借 |